10A 20A 30A 40A 50A 60A Solar Charge Controller 12V 24V Auto PWM 5V Output Regulator PV Home Battery Charger LCD Dual USB – Solar Charge Controller mppt
MODEL | ICharger PWM 10A |
ICharger PWM 20A |
ICharger PWM 30A | ICharger PWM 40A | ICharger PWM 50A | ICharger PWM 60A |
Battery Voltage | 12V 24V Auto | |||||
Charging Current | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Discharging Current | 10A | 10A | 10A | 20A | 30A | 30A |
Max Solar input | 50V(for 24V battery) 25V(for 12V battery) | |||||
Equalization | 14.4V(Sealed) 14.2V(Gel) 14.6V(Flood) | |||||
Float charge | 13.7V(defaul,adjustable) | |||||
Discharge stop | 10.7V(defaul,adjustable) | |||||
Discharge reconnect | 12.6V(defaul,adjustable) | |||||
Charge reconnect | 13V | |||||
Voltage of open light | Solar Panel 8V(Light lights delay) | |||||
Voltage of close light | Solar Panel 8V(Light off delay) | |||||
USB output | 5V/3A | |||||
Self-consume | <10mA | |||||
Operating temperature | -35°C~+60°C | |||||
Size | 133.5*70*35mm | 133.5*70*35mm |




MENU:switch between different display,or to enter/exit setting by long press.
UP: press to increase value.
DOWN:presss to decrease value.
Setting:
Reviews
There are no reviews yet.